歐洲冠軍聯賽直播可以透過電視付費的中華電信 MOD 愛爾達電視、及網路/行動平台 ELTA.tv、Hami Video 運動館精選播出,或是選擇免費的熊貓體育!
透過註冊,依循著引導步驟完成流程後,將在 10 分鐘內完成註冊,完成後即可歐冠線上看!當然也包含各項體育賽事。請依循著下列順序完成步驟:
延伸閱讀:2026世界盃亞洲區資格賽賽程、外圍賽的名次表一次看!
排名 | 球隊 | 已賽場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
2 | 里斯本運動 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3 | 摩納哥 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
4 | 比斯特 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
5 | 國際米蘭 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
6 | 巴塞隆納 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 |
7 | 多特蒙德 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
8 | 阿斯頓維拉 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 |
9 | 亞特蘭大 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 |
10 | 曼城 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 |
11 | 尤文圖斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
12 | 兵工廠 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
13 | 勒沃庫森 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
14 | 里爾 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
15 | 塞爾提克 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
16 | 札格瑞布迪納摩 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 |
17 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 |
18 | 皇家馬德里 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
19 | 本菲卡 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
20 | AC米蘭 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
21 | 飛燕諾 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
22 | 布魯日 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
23 | 馬德里競技 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
24 | 恩荷芬 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
25 | 巴黎聖日耳曼 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
26 | 布拉格斯巴達 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
27 | 斯圖加特 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
28 | 頓內次克礦工 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
29 | 赫羅納 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
30 | RB薩爾斯堡 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
31 | 波隆那 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
32 | 萊比錫RB | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
33 | 格拉茲 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
34 | 伯爾尼年輕人 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
35 | 貝爾格勒紅星 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
36 | 斯洛萬 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
延伸閱讀:2024-25 歐冠賽程完整版一次看完
]]>階段 | 日期 |
---|---|
資格賽 | 2024年6月25日 – 8月28日 |
小組賽抽籤 | 2024年8月29日 |
小組賽 | 2024年9月17日 – 12月11日 |
16 強抽籤 | 2024年12月16日 |
16 強 | 2025年2月18日 – 3月12日 |
8 強抽籤 | 2025年3月14日 |
8 強 | 2025年4月8日 – 4月16日 |
半決賽抽籤 | 2025年4月14日 |
半決賽 | 2025年4月29日 – 5月7日 |
決賽 | 2025年6月28日 |
小組賽將於 2024 年 9 月 17 日開始,至 12 月 11 日結束。
32 支球隊將被分成 8 組,每組四支球隊進行主客場雙循環比賽。小組前兩名將晉級 16 強淘汰賽,第三名則進入歐洲聯賽。
16 強淘汰賽將於 2025 年 2 月 18 日展開,至 3 月 12 日結束。接下來的 8 強比賽在 4 月進行,緊接著的半決賽將於 4 月底至 5 月初進行。每輪淘汰賽皆為主客場兩回合賽制,兩回合進球較多者晉級。
2024-25 歐冠決賽將於 2025 年 6 月 28 日在德國慕尼黑進行,這場比賽將決定誰是本賽季的歐洲冠軍。慕尼黑是歷史悠久的足球城市,拜仁慕尼黑的主場安聯競技場將承辦這一重量級賽事,屆時全球球迷的目光都將聚焦於此。
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
---|---|---|---|
10月2日週三 | 上午 12:45 | RB薩爾斯堡 | 比斯特 |
10月2日週三 | 上午 12:45 | 斯圖加特 | 布拉格斯巴達 |
10月2日週三 | 上午 3:00 | 多特蒙德 | 塞爾提克 |
10月2日週三 | 上午 3:00 | 恩荷芬 | 里斯本運動 |
10月2日週三 | 上午 3:00 | 斯洛萬 | 曼城 |
10月2日週三 | 上午 3:00 | 巴塞隆納 | 伯爾尼年輕人 |
10月2日週三 | 上午 3:00 | 勒沃庫森 | AC米蘭 |
10月2日週三 | 上午 3:00 | 國際米蘭 | 貝爾格勒紅星 |
10月2日週三 | 上午 3:00 | 兵工廠 | 巴黎聖日耳曼 |
10月2日週三 | 上午 3:00 | 頓內次克礦工 | 亞特蘭大 |
10月2日週三 | 上午 3:00 | 赫羅納 | 飛燕諾 |
10月2日週三 | 上午 3:00 | 本菲卡 | 馬德里競技 |
10月3日週四 | 上午 12:45 | 利物浦 | 波隆那 |
10月3日週四 | 上午 12:45 | 萊比錫RB | 尤文圖斯 |
10月3日週四 | 上午 3:00 | 里爾 | 皇家馬德里 |
10月3日週四 | 上午 3:00 | 格拉茲 | 布魯日 |
10月3日週四 | 上午 3:00 | 阿斯頓維拉 | 拜仁慕尼黑 |
10月3日週四 | 上午 3:00 | 札格瑞布迪納摩 | 摩納哥 |
10月23日 週三 | 上午 12:45 | 摩納哥 | 貝爾格勒紅星 |
10月23日 週三 | 上午 12:45 | AC米蘭 | 布魯日 |
10月23日 週三 | 上午 3:00 | 兵工廠 | 頓內次克礦工 |
10月23日 週三 | 上午 3:00 | 尤文圖斯 | 斯圖加特 |
10月23日 週三 | 上午 3:00 | 格拉茲 | 里斯本運動 |
10月23日 週三 | 上午 3:00 | 皇家馬德里 | 多特蒙德 |
10月23日 週三 | 上午 3:00 | 巴黎聖日耳曼 | 恩荷芬 |
10月23日 週三 | 上午 3:00 | 赫羅納 | 斯洛萬 |
10月23日 週三 | 上午 3:00 | 阿斯頓維拉 | 波隆那 |
10月24日 週四 | 上午 12:45 | 亞特蘭大 | 塞爾提克 |
10月24日 週四 | 上午 12:45 | 比斯特 | 勒沃庫森 |
10月24日 週四 | 上午 3:00 | 萊比錫RB | 利物浦 |
10月24日 週四 | 上午 3:00 | 曼城 | 布拉格斯巴達 |
10月24日 週四 | 上午 3:00 | 巴塞隆納 | 拜仁慕尼黑 |
10月24日 週四 | 上午 3:00 | 馬德里競技 | 里爾 |
10月24日 週四 | 上午 3:00 | RB薩爾斯堡 | 札格瑞布迪納摩 |
10月24日 週四 | 上午 3:00 | 本菲卡 | 飛燕諾 |
10月24日 週四 | 上午 3:00 | 伯爾尼年輕人 | 國際米蘭 |
11月6日 週三 | 上午 1:45 | 斯洛萬斯 | 札格瑞布迪納摩 |
11月6日 週三 | 上午 1:45 | 恩荷芬 | 赫羅納 |
11月6日 週三 | 上午 4:00 | 多特蒙德 | 格拉茲 |
11月6日 週三 | 上午 4:00 | 塞爾提克 | 萊比錫RB |
11月6日 週三 | 上午 4:00 | 皇家馬德里 | AC米蘭 |
11月6日 週三 | 上午 4:00 | 里爾 | 尤文圖斯 |
11月6日 週三 | 上午 4:00 | 利物浦 | 勒沃庫森 |
11月6日 週三 | 上午 4:00 | 里斯本運動 | 曼城 |
11月6日 週三 | 上午 4:00 | 波隆那 | 摩納哥 |
11月7日 週四 | 上午 1:45 | 頓內次克礦工 | 伯爾尼年輕人 |
11月7日 週四 | 上午 1:45 | 布魯日 | 阿斯頓維拉 |
11月7日 週四 | 上午 4:00 | 飛燕諾 | RB薩爾斯堡 |
11月7日 週四 | 上午 4:00 | 巴黎聖日耳曼 | 馬德里競技 |
11月7日 週四 | 上午 4:00 | 拜仁慕尼黑 | 本菲卡 |
11月7日 週四 | 上午 4:00 | 布拉格斯巴達 | 比斯特 |
11月7日 週四 | 上午 4:00 | 貝爾格勒紅星 | 巴塞隆納 |
11月7日 週四 | 上午 4:00 | 國際米蘭 | 兵工廠 |
11月7日 週四 | 上午 4:00 | 斯圖加特 | 亞特蘭大 |
11月27日 週三 | 上午 1:45 | 斯洛萬斯 | AC米蘭 |
11月27日 週三 | 上午 1:45 | 布拉格斯巴達 | 馬德里競技 |
11月27日 週三 | 上午 4:00 | 曼城 | 飛燕諾 |
11月27日 週三 | 上午 4:00 | 巴塞隆納 | 比斯特 |
11月27日 週三 | 上午 4:00 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎聖日耳曼 |
11月27日 週三 | 上午 4:00 | 國際米蘭 | 萊比錫RB |
11月27日 週三 | 上午 4:00 | 伯爾尼年輕人 | 亞特蘭大 |
11月27日 週三 | 上午 4:00 | 勒沃庫森 | RB薩爾斯堡 |
11月27日 週三 | 上午 4:00 | 里斯本運動 | 兵工廠 |
11月28日 週四 | 上午 1:45 | 貝爾格勒紅星 | 斯圖加特 |
11月28日 週四 | 上午 1:45 | 格拉茲 | 赫羅納 |
11月28日 週四 | 上午 4:00 | 阿斯頓維拉 | 尤文圖斯 |
11月28日 週四 | 上午 4:00 | 摩納哥 | 本菲卡 |
11月28日 週四 | 上午 4:00 | 恩荷芬 | 頓內次克礦工 |
11月28日 週四 | 上午 4:00 | 利物浦 | 皇家馬德里 |
11月28日 週四 | 上午 4:00 | 塞爾提克 | 布魯日 |
11月28日 週四 | 上午 4:00 | 波隆那 | 里爾 |
11月28日 週四 | 上午 4:00 | 札格瑞布迪納摩 | 多特蒙德 |
12月11日 週三 | 上午 1:45 | 札格瑞布迪納摩 | 塞爾提克 |
12月11日 週三 | 上午 1:45 | 赫羅納 | 利物浦 |
12月11日 週三 | 上午 4:00 | 比斯特 | 恩荷芬 |
12月11日 週三 | 上午 4:00 | 頓內次克礦工 | 拜仁慕尼黑 |
12月11日 週三 | 上午 4:00 | 布魯日 | 里斯本運動 |
12月11日 週三 | 上午 4:00 | RB薩爾斯堡 | 巴黎聖日耳曼 |
12月11日 週三 | 上午 4:00 | 萊比錫RB | 阿斯頓維拉 |
12月11日 週三 | 上午 4:00 | 勒沃庫森 | 國際米蘭 |
12月11日 週三 | 上午 4:00 | 亞特蘭大 | 皇家馬德里 |
12月12日 週四 | 上午 1:45 | 馬德里競技 | 斯洛萬斯洛萬 |
12月12日 週四 | 上午 1:45 | 里爾 | 格拉茲 |
12月12日 週四 | 上午 4:00 | 本菲卡 | 波隆那 |
12月12日 週四 | 上午 4:00 | AC米蘭 | 貝爾格勒紅星 |
12月12日 週四 | 上午 4:00 | 多特蒙德 | 巴塞隆納 |
12月12日 週四 | 上午 4:00 | 飛燕諾 | 布拉格斯巴達 |
12月12日 週四 | 上午 4:00 | 尤文圖斯 | 曼城 |
12月12日 週四 | 上午 4:00 | 斯圖加特 | 伯爾尼年輕人 |
12月12日 週四 | 上午 4:00 | 兵工廠 | 摩納哥 |
2025年1月22日 週三 | 上午 1:45 | 摩納哥 | 阿斯頓維拉 |
2025年1月22日 週三 | 上午 1:45 | 亞特蘭大 | 格拉茲 |
2025年1月22日 週三 | 上午 4:00 | 馬德里競技 | 勒沃庫森 |
2025年1月22日 週三 | 上午 4:00 | 本菲卡 | 巴塞隆納 |
2025年1月22日 週三 | 上午 4:00 | 貝爾格勒紅星 | 恩荷芬 |
2025年1月22日 週三 | 上午 4:00 | 利物浦 | 里爾 |
2025年1月22日 週三 | 上午 4:00 | 布魯日 | 尤文圖斯 |
2025年1月22日 週三 | 上午 4:00 | 斯洛萬 | 斯圖加特 |
2025年1月22日 週三 | 上午 4:00 | 波隆那 | 多特蒙德 |
2025年1月23日 週四 | 上午 1:45 | 萊比錫RB | 里斯本運動 |
2025年1月23日 週四 | 上午 1:45 | 頓內次克礦工 | 比斯特 |
2025年1月23日 週四 | 上午 4:00 | 布拉格斯巴達 | 國際米蘭 |
2025年1月23日 週四 | 上午 4:00 | 飛燕諾 | 拜仁慕尼黑 |
2025年1月23日 週四 | 上午 4:00 | 兵工廠 | 札格瑞布迪納摩 |
2025年1月23日 週四 | 上午 4:00 | AC米蘭 | 赫羅納 |
2025年1月23日 週四 | 上午 4:00 | 巴黎聖日耳曼 | 曼城 |
2025年1月23日 週四 | 上午 4:00 | 皇家馬德里 | RB薩爾斯堡 |
2025年1月23日 週四 | 上午 4:00 | 塞爾提克 | 伯爾尼年輕人 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 恩荷芬 | 利物浦 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 拜仁慕尼黑 | 斯洛萬 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 多特蒙德 | 頓內次克礦工 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 勒沃庫森 | 布拉格斯巴達 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 赫羅納 | 兵工廠 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 巴塞隆納 | 亞特蘭大 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 比斯特 | 皇家馬德里 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 曼城 | 布魯日 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 伯爾尼年輕人 | 貝爾格勒紅星 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 里爾 | 飛燕諾 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 尤文圖斯 | 本菲卡 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 阿斯頓維拉 | 塞爾提克 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 札格瑞布迪納摩 | AC米蘭 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 國際米蘭 | 摩納哥 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 格拉茲 | 萊比錫RB |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | RB薩爾斯堡 | 馬德里競技 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 里斯本運動 | 波隆那 |
2025年1月30日 週四 | 上午 4:00 | 斯圖加特 | 巴黎聖日耳曼 |
透過註冊,依循著引導步驟完成流程後,將在 10 分鐘內完成註冊,完成後即可歐冠聯賽線上看!當然也包含各項體育賽事。請依循著下列順序完成步驟: